戴厚梅
    
    发布时间:2013-11-13 发布者:系统管理员 浏览次数: 
   
    
                        | 姓名 | 戴厚梅 | 职称 | 讲师 | 
                    | 性别 | 女 | 联系电话 | 027-68893346 | 
                    | 电子邮件 | memorymoon@126.com | 通信地址 | 太阳成集团tyc7111cc黄家湖校区太阳成集团tyc7111cc应用物理系 | 
                    | 学术兼职  | 无 | 
                    | 一级学科  | 光学工程 | 
                    | 二级学科  | 光电信息工程 | 
                    | 研究方向 | 太赫兹波的产生与探测 | 
                    | 个人简历 | 本科就读于西北大学物理学基地班,后保送至西北大学光子所攻读硕士学位,博士就读于华中科技大学光电国家实验室,现在太阳成集团tyc7111cc太阳成集团tyc7111cc应用物理系任职。 | 
                    | 主要著作  | 参与编写大学物理教材,大学物理演示实验教材。 | 
                    | 主要科研项目  | 1. 探索物理演示实验教学新模式 2. 强磁场对空气中产生太赫兹波过程的影响研究 3. 大气中产生太赫兹波过程的理论模拟  | 
                    | 主要论文  | [1] Phase dependence of the generation of terahertz waves from two-color laser-induced gas plasma [2] Terahertz Emission Dependence on the Intensity Ratio of 400 to 800nm in Generating Terahertz Waves from Two-Color Laser-Induced Gas Plasma [3] Terahertz emission dependence on the irradiating laser pulse width in generating terahertz waves from two-color laser-induced gas plasma [4] Terahertz Emission Dependence on the Fundamental Optical Intensity in Generating Terahertz Waves from Two-Color Laser-Induced Gas Plasma.  [5] Physical Mechanism of Detecting Terahertz Wave from the Acoustic Emission Enhancement in Gas Plasma.  | 
                    | 主要获奖情况  | 多次在太阳成集团tyc7111cc青年教师讲课比赛中获奖 | 
    
 
        上一条:童明强
        下一条:季玲玲
    
    【关闭】